Peringkat Koperasi Kredit di Indonesia

Peringkat Koperasi Kredit di Indonesia

PERINGKAT KOPERASI KREDIT BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA DIATAS 1000 ORANG DAN BER-ASET DIATAS 1 MILYARD PER 30 JUNI 2011 (Asset, Pinj. Beredar, Simp Saham dan Non Saham dalam Jutaan Rupiah) (Sumber Data Audit Monitoring)

NO NAMA CU/KOPDIT PUSKOPDIT/BK3D JLH ANGT. ASSET PINJ. BEREDAR SIMP. SAHAM SIMP NON SAHAM
1 CU Lantang Tipo Borneo-Kalimantan 114.857 1.183.600 901.784 169.151 899.194
2 Keling Kumang Khatulistiwa-Kalimantan 108.660 573.422 381.309 79.671 465.057
3 CU Pancur Kasih Borneo-Kalimantan 96.784 1.013.328 758.476 115.884 804.845
4 KSP3 Nias - 49.437 173.948 120.009 286.482 -
5 KHATULISTIWA BAKTI BKCU-Kalimantan 31.668 226.093 185.716 183.052 27.372
6 Mandiri - T. Tinggi Sumut 25.687 143.902 115.473 81.838 46.490
7 DAYA LESTARI BKCU-Kalimantan 24.772 232.431 174.125 199.823 20.132
8 CU BIMA Kapuas-Kalimantan 24.036 197.071 159.941 22.618 162.916
9 BETANG ASI BKCU-Kalimantan 21.921 292.729 202.013 250.297 26.530
10 Semarong Khatulistiwa-Kalimantan 20.406 168.540 126.875 20.227 136.498
11 SUMBER REJEKI BKCU-Kalimantan 19.911 200.469 169.666 164.288 17.876
12 Semandang Jaya Khatulistiwa-Kalimantan 18.244 91.398 67.458 18.398 67.761
13 Harapan Kita - Belawan Sumut 18.060 74.806 58.036 34.788 35.629
14 Ankara/Lewoleba Swadaya Utama-Maumer 17.820 83.264 60.427 25.335 43.505
15 Tri Tapang kasih Khatulistiwa-Kalimantan 17.665 105.531 76.300 18.235 80.413
16 Banuri Harapan Kita Khatulistiwa-Kalimantan 17.217 72.120 56.573 10.353 55.769
17 Cinta Mulia - P. Siantar Sumut 16.262 64.744 48.176 26.975 30.296
18 Pintu Air/ Rotat Swadaya Utama-Maumer 15.300 36.198 30.020 18.854 10.955
19 TILUNG JAYA BKCU-Kalimantan 14.698 134.107 92.745 112.565 13.635
20 USAHA KITA BKCU-Kalimantan 14.420 130.789 94.546 106.982 15.558
21 SAUAN SIBARRUNG BKCU-Kalimantan 13.989 99.467 70.328 76.713 16.579
22 Sangosay Ende Ngada-NTT 13.716 134.736 120.877 68.572 42.536
23 Rukun Damai - Medan Sumut 12.348 39.427 30.296 11.909 23.061
24 BONAVENTURA BKCU-Kalimantan 12.253 120.704 89.086 96.744 14.973
25 Puyang Gana Khatulistiwa-Kalimantan 11.914 51.444 41.455 10.106 38.152
26 Cinta Kasih - P.Brayan Sumut 11.889 34.855 28.098 13.022 18.887
27 Swasti Sari Timor-NTT 11.217 89.180 79.038 50.310 18.786
28 Pardomuan - Pakkat Sumut 11.083 56.067 51.114 30.566 20.530
29 Obor Mas/ Maumere Swadaya Utama-Maumer 10.911 182.770 156.229 47.306 100.761
30 Saroha - P. Siantar Sumut 10.748 37.678 31.051 20.206 11.273
31 Dosnitahi - P. Sori Sumut 10.486 47.430 38.831 31.839 9.948
32 CANAGA ANTUTN BKCU-Kalimantan 10.288 89.410 67.957 67.388 12.153
33 KASIH SEJAHTERA BKCU-Kalimantan 10.243 114.756 81.880 92.530 12.847
34 Pancur Solidaritas Khatulistiwa-Kalimantan 10.061 86.270 57.534 11.667 64.476
35 Boawae Ende Ngada-NTT 9.468 44.366 39.275 19.365 16.718
36 UNAM BERASTAGI Karsima-Sumut 8.997 25.064 19.919 16.796 3.654
37 REMAUNG KECUBUNG BKCU-Kalimantan 8.956 97.206 69.927 82.079 7.711
38 Nyai Anta Khatulistiwa-Kalimantan 8.047 35.844 26.494 4.188 25.834
39 GEMALAQ KEMISIQ BKCU-Kalimantan 8.017 73.576 58.116 60.730 8.021
40 PANCUR DANGERI BKCU-Kalimantan 7.956 45.303 33.878 35.399 5.444
41 SEJAHTERA Bogor-Banten 7.927 37.777 28.741 4.956 25.318
42 Mekar Sai Caraka Utama 7.914 110.818 91.633 13.074 89.905
43 MERDEKA DS MERDEKA Karsima-Sumut 7.588 13.643 11.132 6.517 -
44 Mura Kopa Khatulistiwa-Kalimantan 6.881 43.246 33.748 7.209 32.518
45 Guru Kelubakolit Swadaya Utama-Maumer 6.831 25.094 21.106 6.485 15.130
46 BEREROD GRATIA BKCU-Kalimantan 6.565 64.418 48.344 53.176 8.122
47 Horas - Tebing Tinggi Sumut 6.490 15.580 11.591 8.739 5.350
48 Harapan Jaya - Kisaran Sumut 6.469 18.703 153.030 13.562 2.937
49 KUSAPA BKCU-Kalimantan 6.401 55.384 45.547 43.473 7.594
50 Satolop - Siborongborong Sumut 6.241 30.985 18.280 19.318 9.837
51 MEKAR KASIH BKCU-Kalimantan 6.174 57.849 41.742 47.296 7.406
52 SUMBER KASIH BKCU-Kalimantan 6.058 45.199 37.107 34.848 5.980
53 Sejahtera Sumut 5.803 12.975 10.213 5.890 6.424
54 RUKUN PHS-Palembang 5.786 22.952 39.512 8.852 8.827
55 Maduma - Manduamas Sumut 5.781 20.070 15.643 14.113 4.578
56 Makmur Bersama-T.Tinggi Sumut 5.768 38.055 27.533 15.883 17.403
57 Budi Murni - A. Kanopan Sumut 5.507 52.945 39.846 34.906 7.096
58 Karya Bersama - Delitua Sumut 5.361 12.236 10.090 5.047 5.859
59 Tuke Jung/Nelle Swadaya Utama-Maumer 5.320 18.282 16.395 8.402 4.296
60 Serviam Timor-NTT 5.153 31.780 29.421 4.588 22.620
61 Bahtera Ende Ngada-NTT 5.083 22.844 16.100 14.638 6.039
62 Seiasekata - D. Masihul Sumut 5.064 30.921 22.427 15.501 12.981
63 Sanqti Jatimbar 4.542 51.406 35.614 33 125
64 SABHANG UTUNG BKCU-Kalimantan 4.508 28.857 24.268 23.069 3.902
65 Parsaoran - Tarabunga Sumut 4.412 12.041 10.156 9.856 161
66 BINA MANDIRI Bogor-Banten 4.410 15.809 11.752 2.158 11.218
67 Karya Murni - Binjai Sumut 4.403 11.499 8.680 3.895 6.207
68 Karya Murni - Medan Sumut 4.387 19.391 17.127 10.105 6.907
69 Sehati Jakarta 4.328 24.818 19.293 4.837 16.388
70 Cu Sanqti Jatim Timur 4.268 44.069 32.724 5.257 35.266
71 BMS - P.Siantar Sumut 4.245 8.085 5.673 3.562 3.370
72 FEMUNG PEBAYA BKCU-Kalimantan 4.237 59.015 39.491 49.800 4.754
73 Remaja / Hokeng Swadaya Utama-Maumer 4.183 18.540 12.922 7.645 4.736
74 Kopdit Mandiri Jatim Timur 4.179 44.851 41.005 8.778 25.239
75 Mitan Gita/Guru Swadaya Utama-Maumer 4.152 11.189 8.685 5.564 2.321
76 Abadi - Ajibata Sumut 4.111 16.280 15.541 10.970 2.705
77 CINTA KASIH TIGA PANAH Karsima-Sumut 4.053 7.617 5.950 5.834 483
78 Swastiastu Singaraja BAG-Bali 3.989 20.163 17.309 6.796 10.884
79 Sinar Harapan Ende Ngada-NTT 3.964 24.415 21.302 13.206 6.367
80 Cu Sawiran Jatim Timur 3.928 63.659 51.126 12.204 43.459
81 SEMPENGKAT NINGKAH OLO BKCU-Kalimantan 3.853 37.501 28.840 30.839 2.454
82 Raptama - Parlilitan Sumut 3.826 13.563 10.594 9.952 2.810
83 PETEMAI URIP BKCU-Kalimantan 3.795 30.421 25.237 25.520 2.408
84 MELATI Bogor-Banten 3.792 22.522 13.108 2.095 17.884
85 KKUS Binaan-Jakarta 3.787 43.402 27.432 6.579 31.434
86 Dame - Pangururan Sumut 3.784 14.631 8.815 12.120 40
87 Citra Hidup T. Timor-NTT 3.783 13.020 9.480 6.144 4.965
88 CU SUMBER BERKAT Kapuas-Kalimantan 3.757 24.063 21.621 15.418 4.869
89 Marganda - Mela Sumut 3.690 9.476 7.983 5.302 1.345
90 EKA PAMBELUM ITAH BKCU-Kalimantan 3.663 35.522 22.923 30.922 3.506
91 Setiawan Ende Ngada-NTT 3.656 23.706 21.652 14.249 4.277
92 Tunas Muda Sumbarinci-Padang 3.622 28.840 22.580 12.569 8.810
93 Sayur Matua - Tarean Sumut 3.621 12.316 11.506 4.171 5.939
94 Kenisa Ende Ngada-NTT 3.555 16.798 14.111 8.924 3.299
95 Handayani Ende Ngada-NTT 3.473 11.982 9.234 7.846 2.092
96 SINAR SARON BKCU-Kalimantan 3.451 33.878 25.334 28.846 3.788
97 Bina Seroja Jakarta 3.383 24.825 13.996 7.507 4.349
98 MAMBUIN BKCU-Kalimantan 3.333 33.954 24.795 27.633 3.021
99 B.Nadenggan - L.Huta Sumut 3.263 12.806 11.819 7.217 3.417
100 MANTEARE BKCU-Kalimantan 3.215 10.866 8.945 5.541 4.564
101 Gentiaras Caraka Utama 3.197 29.027 25.267 5.324 20.022
102 Marsiurupan - Aek Raja Sumut 3.133 14.605 10.683 9.213 2.349
103 SEHAQ BKCU-Kalimantan 3.072 13.035 11.143 9.434 1.225
104 Tritunggal Tuka BAG-Bali 3.060 41.319 37.927 7.314 26.658
105 SINAR PAPUA SELATAN BKCU-Kalimantan 2.982 19.085 13.934 13.804 3.569
106 CU. Dharma Bakti Jatra Miguna-Jogja 2.856 9.047 6.551 2.348 6.287
107 STELLA MARIS BKCU-Kalimantan 2.848 28.733 14.770 25.464 2.365
108 Sube Huter /Nita Swadaya Utama-Maumer 2.824 11.889 9.298 6.103 3.139
109 JEMBATAN KASIH BKCU-Kalimantan 2.819 32.853 18.791 24.959 3.475
110 Sehati Ende Ngada-NTT 2.798 18.104 15.571 9.320 4.961
111 CINDELARAS TUMANGKAR BKCU-Kalimantan 2.797 10.385 7.833 8.823 786
112 RIAS PHS-Palembang 2.724 39.451 31.823 15.499 12.911
113 Samamora Timor-NTT 2.706 7.778 6.219 5.322 1.215
114 SARO NIFERO Diahi-Maluku Utara 2.698 37.484 32.423 17.801 10.923
115 Borromeus Jabar 2.692 35.384 24.391 7.553 18.827
116 KARIA KASIH DS CINGKES Karsima-Sumut 2.645 5.097 4.740 2.125 177
117 Hidup Baru - T. Tinggi Sumut 2.620 16.621 11.932 10.675 4.116
118 Artha Prima Bhakti Kita-Jateng 2.616 43.198 34.718 8.368 17.042
119 Wiyata Bhakti Caraka Utama 2.562 5.859 5.403 904 4.830
120 Kopkardios Manggarai-NTT 2.544 6.097 5.595 699 2.316
121 Sarana Bakti Bhakti Kita-Jateng 2.543 6.590 4.789 471 4.254
122 Kubu Gunung Tegaljaya BAG-Bali 2.479 37.667 30.789 7.414 26.293
123 SERAYAAN DOKAN Karsima-Sumut 2.468 3.304 2.711 3.312 1.313
124 Sondang Nauli - K. Jahe Sumut 2.431 10.489 8.971 5.438 3.444
125 Marsudi Mulyo Jogjakarta 2.406 9.913 8.953 2.657 -
126 Bina Keluarga Swadaya Utama-Maumer 2.384 5.421 4.217 2.679 1.236
127 RSHS Jabar 2.379 33.189 29.672 7.132 3.245
128 Mitra Usaha Sejahtera Jabar 2.379 18.828 16.560 2.696 8.449
129 CU. Satu Hati Jatra Miguna-Jogja 2.318 5.888 4.240 326 5.319
130 Damai Sejahtera - Medan Sumut 2.289 7.246 6.377 6.186 24
131 Maju - Tarutung Sumut 2.281 16.412 12.376 10.362 3.830
132 HUB Cintamanis PHS-Palembang 2.268 10.305 6.701 6.054 2.123
133 CU SAGU ENTIBAB Kapuas-Kalimantan 2.262 11.998 9.189 1.880 8.928
134 ALMENDO BKCU-Kalimantan 2.252 28.179 16.620 23.625 2.299
135 TAKERA Jakarta 2.196 17.131 13.831 5.911 7.324
136 Wadhika Jakarta 2.192 24.329 16.355 1.198 21.889
137 Civita Dei Ende Ngada-NTT 2.189 9.559 9.138 4.114 3.514
138 Santo Petrus Caraka Utama 2.177 11.550 8.006 1.936 6.694
139 Cikalmas 2.155 10.211 7.000 4.317 4.840
140 Sepakat - Sibolga Sumut 2.121 5.905 5.503 3.893 -
141 Polyrama Jabar 2.118 20.623 15.743 3.189 853
142 AHA Binaan-Maluku 2.103 4.861 1.680 1.698 2.357
143 Satolop - Barus Sumut 2.100 6.357 5.109 5.341 -
144 MUARE PESISIR BKCU-Kalimantan 2.095 12.592 9.823 10.583 1.248
145 Mulia Sejahtera BAG-Bali 2.090 10.446 8.359 2.497 7.375
146 Bersama Sumbarinci-Padang 2.084 13.459 7.467 9.937 1.088
147 Jamu Ende Ngada-NTT 2.073 5.962 5.294 4.688 206
148 Ikamala /Larantuka Swadaya Utama-Maumer 2.068 8.144 6.998 3.747 2.077
149 Tunas Karya - Delitua Sumut 2.063 5.312 3.845 3.101 864
150 SETIA KAWAN PHS-Palembang 2.039 7.848 3.794 3.324 3.343
151 LIT MALEMNA SUKANALU Karsima-Sumut 2.030 7.396 5.659 5.319 4.491
152 Sehati - Bah Jambi Sumut 2.021 8.762 6.587 7.648 -
153 BAHTERA SEJAHTERA BKCU-Kalimantan 2.005 16.962 14.185 13.511 2.271
154 KKUB Jakarta 1.996 41.309 24.865 3.794 32.025
155 Kapti Darmo Surakarta 1.993 6.466 5.183 1.272 3.046
156 Bunga Tanjung Caraka Utama 1.989 15.667 12.381 5.228 6.763
157 HATI AMBOINA BKCU-Kalimantan 1.976 17.830 14.446 17.637 2.306
158 Kosayu Jatim Timur 1.971 39.914 35.772 13.102 22.576
159 Karya Bhakti - P. Siantar Sumut 1.950 8.565 5.719 4.765 2.975
160 Malajaya Ende Ngada-NTT 1.924 7.403 6.081 4.470 952
161 Serviam Ende Ngada-NTT 1.895 9.027 5.700 4.619 3.279
162 KARYA JASA PHS-Palembang 1.877 23.743 16.310 11.099 8.523
163 PANCURAN HIDUP Riau 1.877 6.870 4.591 4.288 2.242
164 GERBANG KASIH BKCU-Kalimantan 1.856 21.298 16.963 18.591 1.873
165 Baku Makmur Jatimsel 1.827 3.343 2.552 645 2.013
166 Pelita Usaha Bhakti Kita-Jateng 1.813 19.264 16.066 2.906 13.491
167 Wisuda Guna Raharja BAG-Bali 1.773 27.640 23.913 3.468 20.149
168 Lestari Bhakti Kita-Jateng 1.749 13.299 9.065 1.843 10.667
169 Wahana Artha Selaras Caraka Utama 1.733 4.124 2.912 1.446 2.133
170 Merpati Jakarta 1.722 14.567 10.154 1.750 10.163
171 SIMPANDE RAYA Sulawesi Tengah 1.715 2.670 2.360 2.190 -
172 BINEKAS Bogor-Banten 1.699 4.238 3.609 1.175 382
173 Amrih Makmur Jogjakarta 1.669 7.000 6.096 1.130 3.304
174 Sami Jaya Timor-NTT 1.658 11.520 8.308 7.142 2.249
175 Semangat Mandiri Manggarai-NTT 1.656 3.963 3.833 2.376 865
176 Sae Bhakti Kita-Jateng 1.631 4.413 3.945 204 2.619
177 Mawar Mrh - Denge Manggarai-NTT 1.614 1.645 1.515 819 316
178 Koptama Ende Ngada-NTT 1.594 11.076 9.712 6.751 1.981
179 PANGUDI LUHUR KASIH BKCU-Kalimantan 1.575 9.020 7.918 6.518 1.649
180 SENTOSA PHS-Palembang 1.556 6.389 4.679 1.627 817
181 Bintang Timur Jatim Timur 1.552 7.883 6.451 3.426 3.552
182 CU. Dharma Prima Kita Jatra Miguna-Jogja 1.542 2.901 2.169 439 854
183 Mama Saya Ende Ngada-NTT 1.535 3.887 3.243 2.655 520
184 Mendasar Jogjakarta 1.531 6.941 5.532 1.173 2.002
185 Setaman Jatim Timur 1.529 12.040 10.506 2.450 9.005
186 Saijaan Sejahtera Kalsel 1.527 6.697 4.801 1.307 4.462
187 Adiguna Timor-NTT 1.522 17.907 15.819 7.179 6.438
188 Merandeate Sumba 1.511 2.011 1.941 1.626 -
189 Suka Damai Manggarai-NTT 1.498 3.404 2.997 1.797 1.094
190 Karya Bersama Lestari Pangkal Pinang 1.497 24.663 14.800 4.174 17.994
191 Solidaritas Timor-NTT 1.493 12.393 10.510 5.815 3.989
192 Setia Bhakti Caraka Utama 1.488 5.303 4.164 876 4.091
193 Hati Nurani Sumbarinci-Padang 1.482 21.375 16.207 18.543 -
194 Fajar Baru - T.Balai Sumut 1.453 4.722 2.370 3.509 118
195 Ratna Ende Ngada-NTT 1.443 4.689 3.917 2.761 985
196 Pi Heling / Nanga Swadaya Utama-Maumer 1.437 1.240 653 734 99
197 Ngudi Raharjo Surakarta 1.430 2.806 1.859 1.018 1.103
198 San Dominggo/ Hokeng Swadaya Utama-Maumer 1.424 8.064 6.611 3.757 2.724
199 KOSPINTAN PHS-Palembang 1.420 7.833 6.036 2.532 1.327
200 Hati Kudus Borneo-Kalimantan 1.417 13.821 7.701 1.446 11.598
201 Sehati Caraka Utama 1.417 6.020 4.378 794 4.134
202 Martumbur - Tarabintang Sumut 1.404 3.522 3.398 3.135 -
203 Padat Asih Jakarta 1.398 13.348 10.726 4.001 7.577
204 Marsiurupan - Simanindo Sumut 1.387 6.938 5.764 3.263 2.240
205 SIMPATI Bogor-Banten 1.374 3.647 2.524 737 2.522
206 Perdana Sari Surakarta 1.370 4.016 3.272 624 1.172
207 Budi Utama Ende Ngada-NTT 1.370 3.260 2.652 2.199 724
208 UB.Sejahtera Caraka Utama 1.358 6.068 3.609 835 3.725
209 Bintang Timur Surakarta 1.358 4.918 3.413 1.057 3.051
210 Bintang Timur / Maumere Swadaya Utama-Maumer 1.358 3.563 2.995 2.136 371
211 SARI INTUGIN BKCU-Kalimantan 1.356 8.285 6.901 6.990 569
212 Sumber Kasih Tangeb BAG-Bali 1.340 9.939 8.332 2.373 5.326
213 Karun /Lembata Swadaya Utama-Maumer 1.337 3.396 2.708 1.216 1.641
214 Karya Duta Ende Ngada-NTT 1.332 5.709 3.764 3.813 1.077
215 April - 78, Kisaran Sumut 1.301 2.731 2.235 1.966 10
216 MAJU BERSAMA KASIKAN Riau 1.288 15.759 14.005 10.275 469
217 Maju Bersama Ksk Sumbarinci-Padang 1.288 15.759 14.005 10.271 469
218 SATORA Jakarta 1.287 3.032 2.337 2.451 18
219 Santa Clara Caraka Utama 1.279 7.632 5.856 2.721 2.811
220 ABDI DALEM MANDIRI PHS-Palembang 1.278 15.898 22.127 5.388 8.594
221 Puspita Kencana Jakarta 1.278 7.213 5.765 2.453 3.724
222 KPRI Sumut 1.277 13.426 11.894 6.969 1.317
223 Dharma Harta Bali Gianyar 1.268 1.689 1.241 830 700
224 Cempaka Caraka Utama 1.268 1.292 753 318 352
225 Ladanng / Brai Swadaya Utama-Maumer 1.262 2.504 1.992 1.425 436
226 Perekat Jabar 1.261 21.374 8.632 3.471 16.540
227 Rapsaurma - Indrapura Sumut 1.258 5.170 3.442 3.224 1.181
228 Suru Pudi / Koting Swadaya Utama-Maumer 1.255 3.541 2.797 2.109 715
229 Hiro Heling / W.Hubing Swadaya Utama-Maumer 1.248 4.122 3.101 1.728 1.316
230 Budi Bhakti / Kalikasa Swadaya Utama-Maumer 1.245 4.186 3.535 1.720 1.933
231 Duta Sejahtera BAG-Bali 1.238 13.067 10.592 2.913 8.960
232 17 AGUSTUS Riau 1.237 5.153 4.696 2.902 340
233 BINA DANARTA PHS-Palembang 1.226 2.199 1.221 582 12
234 KSP 17 Agustus Sumbarinci-Padang 1.222 5.153 4.696 2.902 340
235 Aman Jatimsel 1.220 6.744 4.589 2.046 4.471
236 SEPAKAT DS SINGA Karsima-Sumut 1.200 3.137 3.147 2.297 -
237 CU KESEJAHTERAAN SOSIAL Kapuas-Kalimantan 1.184 6.331 4.972 732 4.879
238 Sartika Ende Ngada-NTT 1.173 4.008 2.943 2.535 1.330
239 Samitra Bhakti Kita-Jateng 1.171 6.731 6.361 3.733 2.288
240 Esthi Manunggal Surakarta 1.163 7.195 6.080 1.317 5.498
241 Sukma /Larantuka Swadaya Utama-Maumer 1.158 5.757 5.080 2.267 2.261
242 Tuke Ler / Hewoklaang Swadaya Utama-Maumer 1.157 2.320 1.914 1.573 98
243 Mitra Utama Caraka Utama 1.141 2.689 2.018 699 367
244 Asisi Jakarta 1.136 6.952 4.502 1.246 5.155
245 Setia Kawan Timor-NTT 1.134 2.433 2.119 1.022 78
246 ABDI Mangg.Timur Manggarai-NTT 1.120 1.447 1.400 1.084 29
247 Monafen Timor-NTT 1.114 3.007 2.268 1.939 419
248 Sukaria / Orinmude Swadaya Utama-Maumer 1.109 2.111 1.531 1.156 317
249 Harapan Bahagia Jakarta 1.094 7.998 6.497 2.554 4.242
250 Bina Pertiwi/ Nita Swadaya Utama-Maumer 1.089 3.101 2.068 1.699 781
251 Florette Manggarai-NTT 1.070 2.880 2.453 1.117 1.084
252 Noregore Ende Ngada-NTT 1.066 2.692 2.080 2.077 159
253 Sinar Harapan Jatim Timur 1.065 13.161 6.283 3.009 7.640
254 Pelita Bali Gianyar 1.062 7.894 5.570 2.697 5.044
255 DAYA GUNA Bogor-Banten 1.056 1.464 532 96 921
256 LIKKU ABA BKCU-Kalimantan 1.046 8.859 6.844 7.220 1.172
257 Anna Jogjakarta 1.041 3.183 2.232 617 1.241
258 CU.KATA Jatra Miguna-Jogja 1.040 1.412 1.020 859 386
259 Patitis Sae Jatim Timur 1.034 7.849 4.958 2.027 2.479
260 GMS BELITANG PHS-Palembang 1.033 8.390 6.513 2.871 4.060
261 Tri Pangudi M Jogjakarta 1.032 1.585 1.169 597 453
262 Daya Wanita Jabar 1.027 4.296 1.607 1.624 843
263 Makmur Sejahtera Sumbarinci-Padang 1.015 5.762 4.743 2.861 1.681
264 Melania Jabar 1.014 35.744 31.508 3.440 20.070
265 CU BERKAT USAHA Kapuas-Kalimantan 1.012 2.233 1.568 1.952 115
266 Ortal / Lewolere Swadaya Utama-Maumer 1.012 1.856 1.699 1.013 402
267 Pelangi Kasih Jabar 1.011 12.033 10.213 713 6.084
268 Mandiri Jogjakarta 1.001 3.350 1.850 404 2.625
269 Papa Diwi / Maumere Swadaya Utama-Maumer 1.001 2.148 1.789 994 165
Sumber: http://www.cucoindo.org

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »